Digitálny univerzálny multimeter Habotest HT112B True RMS
Kód: 5907489606677Podrobný popis
Multimetr Habotest HT112B
HT112B je ultratenký inteligentný multimeter novej generácie. Vybavený veľkým 2,88″ displejom a silikónovými tlačidlami – jeho použitie je jednoduché a pohodlné. Poskytuje presné meranie rôznych parametrov. Kompaktný a ľahký - má tiež LED svietidlo, ktoré vám umožní pracovať aj na tmavých miestach. Pre svoje napájanie vyžaduje 2 batérie CR2302 3V.
Dokonale premyslený design
Tento praktický multimeter bol navrhnutý tak, aby vám poskytoval maximálne pohodlie pri používaní. Malý a šikovný - jeho hrúbka je iba 1,9 cm. 2,88″ displej vám poskytne pohodlný prístup ku všetkým dôležitým informáciám. Veľké silikónové tlačidlá uľahčujú používanie zariadenia.
Skvelé vlastnosti
Multimeter značky Habotest vyniká svojou neuveriteľnou presnosťou. Okrem iného presne meria striedavé a jednosmerné napätie, odpor a kapacitu. Rozpoznáva aj aktivitu kábla. S jeho pomocou môžete testovať diódy, kontrolovať kontinuitu a skutočnú efektívnu hodnotu. Umožňuje tiež bezkontaktnú detekciu napätia (NCV). HT112B sa vyznačuje inteligentnou prevádzkou a automatickou detekciou ACV.
Užívateľsky prívetivý
Tým výhody multimetra nekončia. Vstavané LED svietidlo vám poskytne jasné osvetlenie pri práci v tmavých miestnostiach. Mäkké ochranné puzdro nielen chráni jednotku pred poškodením, ale taktiež uľahčuje prepravu a skladovanie. Výmena batérie HT112B je detská hračka - nespôsobí vám žiadne problémy.
Špecifikácia
Značka | Habotest | |
---|---|---|
Modelka | HT112A | HT112B |
Rozsah merania jednosmerného napätia | 2V/30V/200V/600V± (0,5 % + 3) | 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(0,5%+3) |
Rozsah merania striedavého napätia | 2V/30V/200V/600V±(1,0%+3) | 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(1,0%+3) |
Rozsah merania jednosmerného prúdu | 20 mA/200 mA/600 mA± (1,2 % + 5) | 6000uA/60mA/600mA ±(1,2%+5) |
Rozsah merania striedavého prúdu | 20mA/200mA/600mA± (1,5 % + 5) | 6000uA/60mA/600mA ±(1,5%+5) |
Rozsah merania odporu | 200ꭥ/2 000/20 000/200 000/20 000/20 000 ± (1,0 % + 5) | 600 ꭥ/6 000/60 000/600 000/60 000/60 000, ± (1,0 % + 5) |
Rozsah merania kapacity | Nedá sa použiť | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF ±(4,0%+5) |
Rozsah merania frekvencie | Nedá sa použiť | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz ±(1,0%+5) |
Prevádzkový rozsah merania | Nedá sa použiť | 1%~99%, ±(3,0%+5) |
Počítanie | 2000 | 6000 |
Auto/manuálny rozsah | Automatický | Automatický |
Funkcia SMART | Opäť | Opäť |
Automatické rozpoznanie sondy vložené do aktuálneho vstupu | Opäť | Opäť |
Živý test | Opäť | Opäť |
NCV | Opäť | Opäť |
Testovacia dióda | Opäť | Opäť |
Kontinuita | Opäť | Opäť |
Uloženie dát | Opäť | Opäť |
Skutočné RMS | Opäť | Opäť |
Indikácia spálenej poistky | Opäť | Opäť |
Indikátor slabej batérie | Opäť | Opäť |
Automatické vypnutie | Opäť | Opäť |
Podsvietenie | Opäť | Opäť |
Svietidlo | Opäť | Opäť |
Zdroj napájania | 2x batéria CR2032 3V (súčasťou balenia) | 2x batéria CR2032 3V (súčasťou balenia) |
Bezpečnosť | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
Dodatočné parametre
Kategória: | Elektromery |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnosť: | 0.285 kg |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.